3 min readUpdated: Mar 1, 2026 12:09 AM IST
Viswanathan Anand is first Indian GM while Aarav Dengla (R) is the 93rd GM of India. (Credit: Express photo by Partha Paul & ChessbaseIndia)
Gone are the days when Viswanathan Anand was the only Indian with a Grandmaster title. Thirty-eight years after Anand became the first Indian Grandmaster, the list has now grown significantly, with the latest entrant being 17-year-old Aarav Dengla from Mumbai. The teenager became India’s 93rd GM after fulfilling the norms and rating criteria.
Dengla won his third and final GM norm and crossed the 2500 barrier by winning the GM Mix Bijeljina and GM Norm Round Robin Tournament consecutively in Bosnia and Herzegovina. He won his first GM norm at the 1st International Grandmaster Tournament Bijeljina back in 2022, while his second GM norm came at Zupanja Celebrates Chess GM Norm Round Robin in Croatia in 2025.
He is also the third GM from Mumbai after Praveen Thipsay and Aditya Mittal. Dengla is the second Indian to attain the GM title in 2026, after Aaryan Varshney became the 92nd GM from the country in January.
India have four female Grandmasters in Koneru Humpy, Harika Dronavalli, R. Vaishali and Divya Deshmukh.
FULL LIST OF INDIAN GRANDMASTERS
| GM | Name | State |
| 1 | Viswanathan Anand | Tamil Nadu |
| 2 | Dibyendu Barua | West Bengal |
| 3 | Praveen Thipsay | Maharashtra |
| 4 | Abhijit Kunte | Maharashtra |
| 5 | Krishnan Sasikiran | Tamil Nadu |
| 6 | Pentala Harikrishna | Andhra Pradesh |
| 7 | Koneru Humpy | Andhra Pradesh |
| 8 | Surya Shekhar Ganguly | West Bengal |
| 9 | Sandipan Chanda | West Bengal |
| 10 | Ramachandran Ramesh | Tamil Nadu |
| 11 | Tejas Bakre | Gujarat |
| 12 | Magesh Chandran Panchanathan | Tamil Nadu |
| 13 | J. Deepan Chakkravarthy | Tamil Nadu |
| 14 | Neelotpal Das | West Bengal |
| 15 | Parimarjan Negi | Delhi |
| 16 | Geetha Narayanan Gopal | Kerala |
| 17 | Abhijeet Gupta | Delhi |
| 18 | Subramanian Arun Prasad | Tamil Nadu |
| 19 | Sundararajan Kidambi | Tamil Nadu |
| 20 | R. R. Laxman | Tamil Nadu |
| 21 | Sriram Jha | Delhi |
| 22 | Deep Sengupta | West Bengal |
| 23 | Baskaran Adhiban | Tamil Nadu |
| 24 | S. P. Sethuraman | Tamil Nadu |
| 25 | Harika Dronavalli | Andhra Pradesh |
| 26 | M. R. Lalith Babu | Andhra Pradesh |
| 27 | Vaibhav Suri | Delhi |
| 28 | M. R. Venkatesh | Tamil Nadu |
| 29 | Sahaj Grover | Delhi |
| 30 | Vidit Gujrathi | Maharashtra |
| 31 | M. Shyam Sundar | Tamil Nadu |
| 32 | Akshayraj Kore | Maharashtra |
| 33 | V. Vishnu Prasanna | Tamil Nadu |
| 34 | Debashis Das | Odisha |
| 35 | Saptarshi Roy Chowdhury | West Bengal |
| 36 | Ankit Rajpara | Gujarat |
| 37 | Chithambaram Aravindh | Tamil Nadu |
| 38 | Karthikeyan Murali | Tamil Nadu |
| 39 | Ashwin Jayaram | Tamil Nadu |
| 40 | Swapnil Dhopade | Maharashtra |
| 41 | S. L. Narayanan | Kerala |
| 42 | Shardul Gagare | Maharashtra |
| 43 | Diptayan Ghosh | West Bengal |
| 44 | Priyadharshan Kannappan | Tamil Nadu |
| 45 | Aryan Chopra | Delhi |
| 46 | Srinath Narayanan | Tamil Nadu |
| 47 | Himanshu Sharma | Haryana |
| 48 | Anurag Mhamal | Goa |
| 49 | Abhimanyu Puranik | Maharashtra |
| 50 | M. S. Thejkumar | Karnataka |
| 51 | Saptarshi Roy | West Bengal |
| 52 | Rameshbabu Praggnanandhaa | Tamil Nadu |
| 53 | Nihal Sarin | Kerala |
| 54 | Arjun Erigaisi | Telangana |
| 55 | Karthik Venkataraman | Andhra Pradesh |
| 56 | Harsha Bharathakoti | Andhra Pradesh |
| 57 | P. Karthikeyan | Tamil Nadu |
| 58 | Stany G.A. | Karnataka |
| 59 | N. R. Visakh | Tamil Nadu |
| 60 | Gukesh D | Tamil Nadu |
| 61 | P. Iniyan | Tamil Nadu |
| 62 | Swayams Mishra | Odisha |
| 63 | Girish A. Koushik | Karnataka |
| 64 | Prithu Gupta | Delhi |
| 65 | Raunak Sadhwani | Maharashtra |
| 66 | G. Akash | Tamil Nadu |
| 67 | Leon Luke Mendonca | Goa |
| 68 | Arjun Kalyan | Tamil Nadu |
| 69 | Harshit Raja | Maharashtra |
| 70 | Raja Rithvik R. | Telangana |
| 71 | Mitrabha Guha | West Bengal |
| 72 | Sankalp Gupta | Maharashtra |
| 73 | Bharath Subramaniyam | Tamil Nadu |
| 74 | Rahul Srivatshav | Andhra Pradesh |
| 75 | Pranav V | Karnataka |
| 76 | Pranav Anand | Karnataka |
| 77 | Aditya Mittal | Maharashtra |
| 78 | Koustav Chatterjee | West Bengal |
| 79 | Pranesh M | Tamil Nadu |
| 80 | Vignesh N. R. | Tamil Nadu |
| 81 | Sayantan Das | West Bengal |
| 82 | Prraneeth Vuppala | Telangana |
| 83 | Aditya Samant | Maharashtra |
| 84 | Rameshbabu Vaishali | Tamil Nadu |
| 85 | Shyaam Nikhil P. | Tamil Nadu |
| 86 | Srihari L R | Tamil Nadu |
| 87 | Harikrishnan A Ra | Tamil Nadu |
| 88 | Divya Deshmukh | Maharashtra |
| 89 | Rohith Krishna S | Tamil Nadu |
| 90 | Ilamparthi AR | Tamil Nadu |
| 91 | V. S. Raahul | Tamil Nadu |
| 92 | Aaryan Varshney | Delhi |
| 93 | Aarav Dengla | Maharashtra |
© IE Online Media Services Pvt Ltd
.png)
3 hours ago
6







English (US) ·