![]()
A total of 89 companies will trade ex-date between July 20 and 24, with 97 corporate actions. (AI Generated Image)
Dividend Stocks This Week: A total of 89 companies are scheduled to trade ex-date between July 20 and July 24, offering investors the final opportunity to buy their shares and become eligible for announced dividends, bonus issues, stock splits, spin-offs and other corporate actions. Among the prominent names are Bharti Airtel, Hero MotoCorp, Pidilite Industries, Abbott India, Aditya Birla Sun Life AMC and Info Edge (India).
Collectively, these companies have announced 97 corporate actions, including dividends, bonus issues, stock splits, spin-offs and other corporate benefits. The announced dividend payouts total Rs 1,609.52 per share, with Abbott India declaring the highest payout of Rs 656 per share (Rs 525 final + Rs 131 special), followed by Hawkins Cookers and ICRA. Investors must own the shares before the respective ex-date to be eligible for these benefits.
Here's the list of corporate actions scheduled for the coming week.
- Acceleratebs India | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.1000 | Record Date - 20 Jul 2026
- Aditya Infotech | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.6400 | Record Date - 20 Jul 2026
- Fairchem Organics | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 20 Jul 2026
- Graphite India | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.0000 | Record Date - 20 Jul 2026
- Happy Forgings | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.0000 | Record Date - 20 Jul 2026
- KPR Mill | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.5000 | Record Date - 20 Jul 2026
- NDR Auto Components | Ex-date - 20 Jul 2026 | Dividend - Rs 4.0000 | Record Date - 20 Jul 2026
- Nelcast | Ex-date - 20 Jul 2026 | Dividend - Rs 0.7000 | Record Date - 20 Jul 2026
- NESCO | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.0000 | Record Date - 20 Jul 2026
- Pokarna | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.6000 | Record Date - 20 Jul 2026
- Quest Capital Markets | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.5000 | Record Date - 20 Jul 2026
- SPR Auto Technologies | Ex-date - 20 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 5.0000 | Record Date - 20 Jul 2026
- Simplex Castings | Ex-date - 20 Jul 2026 | Stock Split - From Face Value Rs 10 to Rs 2 | Record Date - 20 Jul 2026
- Angel One Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.7000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Indo Borax & Chemicals Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 10.0000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Indo Borax & Chemicals Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Special Dividend - Rs 30.0000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Jaro Institute of Technology Management and Research Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.0000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Ksolves India Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 4.0000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Laxmi Organic Industries Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.3000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Pondy Oxides & Chemicals Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Stock Split - From Rs 5 to Rs 2 | Record Date - 21 Jul 2026
- Punjab & Sind Bank | Ex-date - 21 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.3900 | Record Date - 21 Jul 2026
- Rainbow Children's Medicare Ltd | Ex-date - 21 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.5000 | Record Date - 21 Jul 2026
- Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 25.5000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Cosmo First Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.0000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Goodricke Group Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.0000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Hawkins Cookers Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Dividend - Rs 140.0000 | Record Date - 22 Jul 2026
- HEG Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.4000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Menon Bearings Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 2.0000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Ram Ratna Wires Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.5000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Sanco Trans Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.5000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Sarla Performance Fibers Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.0000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Sikozy Realtors Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Reduction of Capital | Record Date - 22 Jul 2026
- Taparia Tools Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 35.0000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Thangamayil Jewellery Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 18.0000 | Record Date - 22 Jul 2026
- Triveni Engineering & Industries Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Spin Off | Record Date - 22 Jul 2026
- Wires & Fabriks SA Ltd | Ex-date - 22 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.1000 | Record Date - 22 Jul 2026
- ABM Knowledgeware Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.2500 | Record Date - 23 Jul 2026
- Afcons Infrastructure Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Banswara Syntex Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.1500 | Record Date - 23 Jul 2026
- D. B. Corp Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 5.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Esab India Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 25.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- ICRA Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Special Dividend - Rs 35.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- ICRA Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 70.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Mangalam Worldwide Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.3000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Oberoi Realty Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Interim Dividend - Rs 2.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Oriental Hotels Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.6500 | Record Date - 23 Jul 2026
- Paushak Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.5000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Pidilite Industries Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 11.5000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Precision Camshafts Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Sudeep Pharma Ltd | Ex-date - 23 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.5000 | Record Date - 23 Jul 2026
- Abbott India Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Special Dividend - Rs 131.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Abbott India Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 525.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Advanced Enzyme Technologies Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Dividend - Rs 1.3500 | Record Date - 24 Jul 2026
- Bhageria Industries Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.5000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Bharti Airtel Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 24.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Birla Corporation Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 12.5000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Bombay Cycle & Motor Agency Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Dividend - Rs 5.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Capital Infra Trust | Ex-date - 24 Jul 2026 | Income Distribution (InvIT) | Record Date - 24 Jul 2026
- Chembond Chemicals Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.2500 | Record Date - 24 Jul 2026
- Concord Biotech Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.5500 | Record Date - 24 Jul 2026
- Cravatex Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 13.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Data Patterns (India) Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 10.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Divi's Laboratories Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 30.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- EL CID Investments Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 25.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Fiem Industries Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 40.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Hero MotoCorp Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 75.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Intellect Design Arena Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Special Dividend - Rs 3.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Intellect Design Arena Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 4.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Joindre Capital Services Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.0000 | Record Date - 25 Jul 2026
- Jubilant Ingrevia Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.5000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Jubilant Pharmova Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 5.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Kalind Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Bonus Issue 1:2 | Record Date - 24 Jul 2026
- Kalind Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Stock Split - From Rs 10 to Rs 2 | Record Date - 24 Jul 2026
- Karur Vysya Bank Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Dividend - Rs 2.6000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Kirloskar Brothers Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Lakshmi Electrical Control Systems Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Mitsu Chem Plast Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.2000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Info Edge (India) Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.6000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Neuland Laboratories Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 34.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Nitta Gelatin India Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 7.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- NOCIL Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.5000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Orient Bell Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- PDS Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.6500 | Record Date - 24 Jul 2026
- Radico Khaitan Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 9.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Refex Industries Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Rishabh Instruments Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 2.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Sasken Technologies Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 13.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Shetron Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- SIL Investments Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Dividend - Rs 2.5000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Siyaram Silk Mills Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 5.0000 | Record Date - 25 Jul 2026
- Steelcast Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 0.5400 | Record Date - 24 Jul 2026
- Swelect Energy Systems Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 3.5000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Voltamp Transformers Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 100.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
- Zydus Lifesciences Ltd | Ex-date - 24 Jul 2026 | Final Dividend - Rs 1.0000 | Record Date - 24 Jul 2026
(Disclaimer: The above article is meant for informational purposes only and should not be considered as any investment advice. ET NOW DIGITAL suggests its readers/audience to consult their financial advisors before making any money-related decisions.)
Akshat Mittal
Chief Copy Editor
Akshat Mittal is the Chief Copy Editor at ET NOW with over 6 years of experience, specialising in Markets, Personal Finance, and General News. Before joining ET NOW, he worked with prominent media organisations and has reported on numerous major events firsthand. He has also conducted several high-profile interviews on topics such as the 8th Pay Commission and the IMF’s loan to Pakistan amid Operation Sindoor. Akshat has been involved in numerous key business launches, covering these events on the ground. His articles are widely published in national magazines and newspapers, where he has conducted several interviews with prominent political figures. He was the first to bring out the IMF spokesperson’s statement on the voting pattern of the Executive Directors, following reports claiming that 'no is not an option' in the IMF voting procedure. Akshat is passionate about public speaking and has delivered numerous lectures at colleges and schools. He also served as a member of a Youth Parliament in Delhi.
End of Article
.png)
5 hours ago
10







English (US) ·